科技創(chuàng)新
2016年至今重點(diǎn)成果
成果名稱 | 驗(yàn)收/鑒定單位 |
起重升降及作業(yè)平臺(tái)綜合裝備與安全監(jiān)管平臺(tái)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 住建部驗(yàn)收2016 |
工程鋼筋加工自動(dòng)化成型技術(shù)和設(shè)備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 住建部驗(yàn)收2016 |
快速架設(shè)高效作業(yè)施工成套設(shè)備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 住建部驗(yàn)收2016 |
墻、板筋自動(dòng)化生產(chǎn)線的研究與開發(fā) | 省鑒定驗(yàn)收2016 |
起重升降及作業(yè)平臺(tái)綜合裝備 | 省鑒定驗(yàn)收2016 |
QTK16快速架設(shè)塔式起重機(jī) | 省鑒定驗(yàn)收2016 |
墻、板筋自動(dòng)化生產(chǎn)線的研究與開發(fā) | 建研院驗(yàn)收2016 |
現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)及預(yù)送預(yù)彎邏輯在數(shù)控彎箍機(jī)中的應(yīng)用研究 | 建研院驗(yàn)收2016 |
立式升芯振動(dòng)制管機(jī) | 建研院驗(yàn)收2016 |
活塞泵液控?fù)Q向液壓系統(tǒng)的研究 | 建研院驗(yàn)收2016 |
高頻氣力振動(dòng)器的研究 | 建研院驗(yàn)收2016 |
快速架設(shè)塔式起重機(jī) | 建研院驗(yàn)收2016 |
鋼骨架輕型預(yù)制板成型機(jī)的研究 | 建研院驗(yàn)收2017 |
輕質(zhì)板全自動(dòng)生產(chǎn)線 | 住建部驗(yàn)收2017 |
QTK40快速架設(shè)塔式起重機(jī)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 建研院驗(yàn)收2017 |
塔式起重機(jī)防碰撞監(jiān)控系統(tǒng) | 廊坊市驗(yàn)收2017 |
塔機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控管理平臺(tái)數(shù)據(jù)接收與數(shù)據(jù)存儲(chǔ)性能優(yōu)化 | 建研院驗(yàn)收2017 |
鋼絞線預(yù)張力檢測(cè)技術(shù)及儀器 | 建研院驗(yàn)收2017 |
超薄型智能控制門機(jī)系統(tǒng) | 建研院驗(yàn)收2017 |
建筑工程主要綠色施工機(jī)械評(píng)價(jià)技術(shù)及數(shù)據(jù)庫(kù)研究 | 建研院驗(yàn)收2017 |
電梯曳引機(jī)綜合性能試驗(yàn)臺(tái)的研究 | 建研院驗(yàn)收2018 |
預(yù)制構(gòu)件節(jié)點(diǎn)套筒灌漿技術(shù)及設(shè)備研究 | 建研院驗(yàn)收2018 |
GGJ12D多功能數(shù)控鋼筋加工中心的研究與開發(fā) | 建研院驗(yàn)收2018 |
GWC1500鋼筋網(wǎng)成型機(jī)焊接控制器的開發(fā) | 建研院驗(yàn)收2018 |
一種新型吊船伸展機(jī)構(gòu) | 建研院驗(yàn)收2018 |
超高層建筑擦窗機(jī)卷?yè)P(yáng)系統(tǒng)的研究與開發(fā) | 建研院驗(yàn)收2018 |
模塊化大噸位高效安全施工升降機(jī)的研究 | 建研院驗(yàn)收2018 |
PC生產(chǎn)線數(shù)字化混凝土布料機(jī)的研究 | 建研院驗(yàn)收2018 |
適用于施工用砌塊現(xiàn)場(chǎng)吊裝設(shè)備的研究 | 建研院驗(yàn)收2018 |
裝配式輕型及異型混凝土預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)技術(shù)及裝備研究 | 住建部驗(yàn)收2018 |
單軌雙籠高速施工電梯 | 第三方成果評(píng)價(jià)2018 |
教學(xué)專用雙動(dòng)力挖掘機(jī) | 建研院驗(yàn)收2019 |
電動(dòng)錨桿鉆機(jī)電氣系統(tǒng)的研制 | 建研院驗(yàn)收2019 |
擦窗機(jī)用三吊點(diǎn)伸展吊架的研發(fā) | 建研院驗(yàn)收2021 |
附著式升降腳手架結(jié)構(gòu)應(yīng)力測(cè)試方法研究 | 建研院驗(yàn)收2021 |
微型高壓旋噴鉆機(jī) | 第三方成果評(píng)價(jià)2021 |
外墻板構(gòu)件鋼筋開口網(wǎng)片柔性焊接技術(shù)與設(shè)備研發(fā) | 第三方成果評(píng)價(jià)2021 |
鋼筋骨架自動(dòng)組合成型技術(shù)與設(shè)備研發(fā) | 第三方成果評(píng)價(jià)2021 |
大型構(gòu)件復(fù)合振動(dòng)密實(shí)與高精度成型技術(shù)研發(fā) | 第三方成果評(píng)價(jià)2021 |
構(gòu)件振動(dòng)成型技術(shù)與臺(tái)振系統(tǒng) | 第三方成果評(píng)價(jià)2021 |
梁柱鋼筋籠智能化加工成套裝備 | 第三方成果評(píng)價(jià)2022 |
墻板鋼筋籠智能化加工成套裝備 | 第三方成果評(píng)價(jià)2022 |
安全高效型施工電梯產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用及示范 | 第三方成果評(píng)價(jià)2022 |
基于云平臺(tái)的智能化升降機(jī)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 第三方成果評(píng)價(jià)2022 |
?
聯(lián)系我們
北京院區(qū)∶北京市東城區(qū)安定門內(nèi)方家胡同21號(hào)100007
廊坊院區(qū):河北省廊坊市廣陽(yáng)區(qū)金光道61號(hào)065000
聯(lián)系電話:辦公室(北京): 010-84018326
辦公室(廊坊):0316-2311449
郵箱: service@bicm.com.cn

建筑機(jī)械化研究院
關(guān)注公眾號(hào)
版權(quán)所有:北京建筑機(jī)械化研究院有限公司 注:本站有關(guān)專利、標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)項(xiàng)、科技成果數(shù)量包含北京建機(jī)院及所屬子公司以及中國(guó)建筑科學(xué)研究院有限公司建筑機(jī)械化研究分院。
